BRISK Zündkerzen PREMIUM EVO
Die neuen Zündkerzen:
|
Austauschintervall:
max. 60.000 km
Zündkerze | Nr | Dichtung | Austauschintervall | SW | Gewindelänge | Gewinde | Anziehdrehmoment |
DR14BSXC | 1925 | Flachsitz | max. 60.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 25 Nm |
DR15BSXC | 1923 | Flachsitz | max. 60.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 25 Nm |
DR15SXC | 1898 | Flachsitz | max. 60.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 25 Nm |
DR17SXC | 1899 | Flachsitz | max. 60.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 25 Nm |
ER15SXC | 1901 | Flachsitz | max. 60.000 km | 16 mm | 26,5 mm | M 14x1,25 | 25 Nm |
GR15SXC | 1903 | Konus | max. 60.000 km | 16 mm | 17,5 mm | M 14x1,25 | 15 Nm |
LR15SXC | 1902 | Flachsitz | max. 60.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 25 Nm |
RR15BSXC | 1924 | Konus | max. 60.000 km | 16 mm | 25 mm | M 14x1,25 | 15 Nm |
RR15SXC | 1900 | Konus | max. 60.000 km | 16 mm | 25 mm | M 14x1,25 | 15 Nm |
BR12BFXC | 1938 | Flachsitz | max. 60.000 km | 16 mm | 19 mm | M 12x1,25 | 17 Nm |
BR14BFXC | 1939 | Flachsitz | max. 60.000 km | 16 mm | 19 mm | M 12x1,25 | 17 Nm |
MR14BFXC | 1970 | Flachsitz | max. 60.000 km | 14 mm | 26,5 mm | M 12x1,25 | 17 Nm |
Endverbraucher finden diese und weitere Zündkerzen auch im ONLINE-SHOP
Handel: Bitte senden Sie Ihre Anfrage und Sie erhalten ein entsprechendes Angebot: info@aladin-power.de